KLASA I – mgr Krystyna Miłek
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
| 1. | 7.45-8.30 | WF | SG | WF | SG | WF | SG | ||||
| 2. | 8.40-9.25 | Edukacja informatyczna | I | Edukacja | S1 | Edukacja | S1 | Edukacja | S1 | Edukacja | S1 |
| 3. | 9.35-10.20 | Język angielski | S1 | Edukacja | S1 | Edukacja | S1 | Edukacja | S1 | Edukacja | S1 |
| 4. | 10.30-11.15 | Edukacja | S1 | Edukacja muzyczna | S1 | Edukacja | S1 | Edukacja plastyczna | S1 | Edukacja | S1 |
| 5. | 11.35-12.20 | Edukacja | S1 | Język angielski | S1 | Religia | S1 | Zajęcia kreatywne | S1 |
KLASA II – mgr Agata Świder
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
| 1. | 7.45-8.30 | WF | SG | WF | SG | ||||||
| 2. | 8.40-9.25 | WF | SG | Edukacja | S2 | Edukacja | S2 | Język angielski | S2 | Edukacja | S2 |
| 3. | 9.35-10.20 | Edukacja | S2 | Edukacja | SG | Edukacja | S2 | Edukacja | S2 | Edukacja | S2 |
| 4. | 10.30-11.15 | Edukacja | S2 | Edukacja | S2 | Edukacja | S2 | Edukacja | S2 | Edukacja plastyczna | S2 |
| 5. | 11.35-12.20 | Zajęcia kreatywne | S2 | Język angielski | S2 | Edukacja muzyczna | S2 | Edukacja informatyczna | I | ||
| 6. | 12.35 – 13.20 | Religia | S2 |
KLASA III – mgr Agata Płaza
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
| 1. | 7.45-8.30 | Edukacja | S3 | ||||||||
| 2. | 8.40-9.25 | Edukacja | S3 | Edukacja | SG | Religia | S3 | Edukacja | S3 | Edukacja | S3 |
| 3. | 9.35-10.20 | Język angielski | S3 | Edukacja | S3 | Edukacja | S3 | Edukacja | SG | Edukacja | S3 |
| 4. | 10.30-11.15 | WF | SG | WF | SG | Edukacja | S3 | Edukacja plastyczna | S3 | Edukacja muzyczna | S3 |
| 5. | 11.35-12.20 | Edukacja informatyczna | I | Edukacja | S3 | Edukacja | S3 | Język angielski | S3 | Zajęcia kreatywne | S3 |
| 6. | 12.35 – 13.20 | WF | SG |
KLASA IV – mgr Agata Król – Drzał
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
| 1. | 7.45-8.30 | Matematyka | M | Historia | CH | Język polski | JP | Muzyka | CH | ||
| 2. | 8.40-9.25 | Przyroda | P | Matematyka | M | Język polski | JP | Język angielski | JA | Język polski | JP |
| 3. | 9.35-10.20 | WF | SG | Język polski | JP | WF | SG | WF | SG | Matematyka | M |
| 4. | 10.30-11.15 | Plastyka | CH | Informatyka | I | Język angielski | JA | Matematyka | M | Godz. wych. | JP |
| 5. | 11.35-12.20 | Język polski | JP | WF | SG | Przyroda | P | Edukacja zdrowotna | P | Technika | P |
| 6. | 12.35 – 13.20 | Język angielski | JA | Religia | JP | ||||||
| 7. | 13.30 -14.15 |
KLASA V – mgr Magdalena Fritz
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
| 1. | 7.45-8.30 | Edukacja zdrowotna | P | Język polski | JP | Matematyka | M | Język polski | JP | ||
| 2. | 8.40-9.25 | Historia | P | Biologia | P | Muzyka | CH | Technika | P | Zajęcia kreatywne | P |
| 3. | 9.35-10.20 | Geografia | P | Informatyka | I | Religia | P | Matematyka | M | Język angielski | JA |
| 4. | 10.30-11.15 | Matematyka | M | Matematyka | M | WF | SG | Język angielski | JA | Godz.wych. | M |
| 5. | 11.35-12.20 | Plastyka | M | Język angielski | JA | Język polski | JP | Język polski | JP | WF | SG |
| 6. | 12.35-13.20 | Język polski | JP | WF | SG | Historia | M | ||||
| 7. | 13.30 – 14.15 | WF | SG |
KLASA VI – mgr Katarzyna Kidacka
KLASA VII – mgr Zofia Byjoś
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
| 1. | 7.45-8.30 | Język angielski(7B) | CH | Matematyka | M | Edukacja zdrowotna | P | Matematyka | M | Informatyka(7A)/ Język angielski(7B) | I/JA |
| 2. | 8.40-9.25 | Plastyka | CH | Godz. wych. | CH | Matematyka | M | Zajęcia kreatywne | M | Język angielski(7A)/ Informatyka(7B) | JA/I |
| 3. | 9.35-10.20 | Muzyka | CH | WF | SG | Geografia | CH | Biologia | CH | Geografia | CH |
| 4. | 10.30-11.15 | Język polski | JP | Język polski | JP | Język polski | JP | Język polski | JP | WF | SG |
| 5. | 11.35-12.20 | Biologia | CH | Historia | CH | WF | SG | WF | SG | Matematyka | M |
| 6. | 12.35-13.20 | Historia | CH | Chemia | CH | Fizyka | CH | Chemia | CH | Język polski | JP |
| 7. | 13.30-14.15 | Język angielski(7A) | JA | Język angielski(7A)/ Język niemiecki(7B) | JA/P | Religia | JP | Język niemiecki(7A)/Język angielski(7B) | P/JA | Fizyka | CH |
| 8. | 14.25 -15.10 | Język niemiecki(7A) | JA | Język niemiecki(7B) | P |
KLASA VIII – mgr inż. Bożena Drozdowska – Wnęk
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
| 1. | 7.45-8.30 | Język polski (fakultet) | JP | EDB | P | Zajęcia kreatywne | JA | Edukacja zdrowotna | P | Matematyka (fakultet) | M |
| 2. | 8.40-9.25 | Język polski | JP | Informatyka | I | Język angielski | JA | Język polski | JP | Matematyka | M |
| 3. | 9.35-10.20 | Matematyka | M | Matematyka | M | Matematyka | M | Język angielski | JA | WF | SG |
| 4. | 10.30-11.15 | Biologia | P | Religia | CH | Geografia | P | WF | SG | Godz. wych. | P |
| 5. | 11.35-12.20 | Język angielski | JA | Język polski | JP | WOS | M | Historia | CH | Język polski | JP |
| 6. | 12.35-13.20 | WF | SG | Język niemiecki | P | Język polski | JP | Język niemiecki | P | Fizyka | CH |
| 7. | 13.30-14.15 | Historia | CH | Chemia | CH | Fizyka | CH | Chemia | CH | WOS | P |
| 8. | 14.25 – 15.10 | WF | SG |
